KUBER DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
85 52 10 54 64 62 36
10 91 80 02 09 56 54
10 63 67 12 41 48 53
49 21 36 26 95 74 46
63 65 93 90 32 39 43
58 71 36 20 25 40 28
81 55 64 65 26 46 71
79 81 13 34 59 56 24
48 82 03 19 75 28 38
59 01 04 86 93 42 96
62 17 52 92 59 57 54
61 10 28 51 44 09 09
04 42 01 41 12 86 85
41 62 00 02 14 15 05
86 04 36 14 ** 56 56
08 14 82 20 96 88 75
19 58 29 37 62 19 51
10 82 85 03 37 14 88
48 38 66 35 61 44 38
72 20 06 ** 24 01 23
34 96 26 43 40 58 58
30 42 63 71 57 ** 59
32 53 18 14 47 41 36
53 24 43 82 43 89 56
15 18 09 28 65 65 85
53 52 54 65 08 85 54
45 91 64 41 49 27 84
89 12 19 38 40 12 50
31 40 32 46 34 78 06
90 56 67 97 08 87 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 87 04 55 70 08
63 15 18 06 90 98 19
12 37 89 09 53 67 38
71 84 48 01 02 42 91
45 90 42 46 97 85 41
85 ** ** ** ** ** **
 
Go to Top
Online Matka Play